Surfaces : 162m2 | Pièces : 4 | ||
Chambres : 3 | Nb. de WC : 1 | ||
Cave | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de salles de bain : 1 | Nb. Etages : 2 | ||
Chauffage : individuel fuel | Quartier : école | ||
Année de construction : 1871 | |||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 162m2 | Pièces : 4 | ||
Chambres : 3 | Nb. de WC : 1 | ||
Cave | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de salles de bain : 1 | Nb. Etages : 2 | ||
Chauffage : individuel fuel | Quartier : école | ||
Année de construction : 1871 | |||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |