Surfaces : 46m2 | Pièces : 3 | ||
Chambres : 2 | Nb. de WC : 1 | ||
Nb. de salles d'eau : 1 | Chauffage : AUTRE | ||
Cour | Terrasse | ||
Piscine | Parking | ||
Nombre de lots de la copropriété : 86 | Moyenne de la quote part (an) : 550 € | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 46m2 | Pièces : 3 | ||
Chambres : 2 | Nb. de WC : 1 | ||
Nb. de salles d'eau : 1 | Chauffage : AUTRE | ||
Cour | Terrasse | ||
Piscine | Parking | ||
Nombre de lots de la copropriété : 86 | Moyenne de la quote part (an) : 550 € | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |