Surfaces : 276m2 | Pièces : 8 | ||
Chambres : 6 | Cave | ||
Nb. de salles de bain : 3 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de WC : 5 | Cheminée | ||
Orientation : sud est | Quartier : St Cyprien Plage | ||
Jardin | Terrasse | ||
Garage | Parking | ||
Nb. Parking : 2 | Année de construction : 1978 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 276m2 | Pièces : 8 | ||
Chambres : 6 | Cave | ||
Nb. de salles de bain : 3 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de WC : 5 | Cheminée | ||
Orientation : sud est | Quartier : St Cyprien Plage | ||
Jardin | Terrasse | ||
Garage | Parking | ||
Nb. Parking : 2 | Année de construction : 1978 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |