Surfaces : 28m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de WC : 1 | Etage du bien : 1er | ||
Nb. Etages : 1 | Quartier : UG6#Autres quartiers | ||
Terrasse | Parking | ||
Nb. Parking : 1 | Année de construction : 1995 | ||
Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 2 264 € | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 28m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de WC : 1 | Etage du bien : 1er | ||
Nb. Etages : 1 | Quartier : UG6#Autres quartiers | ||
Terrasse | Parking | ||
Nb. Parking : 1 | Année de construction : 1995 | ||
Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 2 264 € | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |