Surfaces : 89m2 | Pièces : 4 | ||
Chambres : 3 | Nb. de salles de bain : 1 | ||
Cave | Nb. de WC : 1 | ||
Chauffage : Gaz individuel | Nb. Etages : 3 | ||
Balcon | Garage | ||
Etat général : correct | Copropriété | ||
Moyenne de la quote part (an) : 880 € | Nombre de lots de la copropriété : 108 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 89m2 | Pièces : 4 | ||
Chambres : 3 | Nb. de salles de bain : 1 | ||
Cave | Nb. de WC : 1 | ||
Chauffage : Gaz individuel | Nb. Etages : 3 | ||
Balcon | Garage | ||
Etat général : correct | Copropriété | ||
Moyenne de la quote part (an) : 880 € | Nombre de lots de la copropriété : 108 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |