Surfaces : 107m2 | Pièces : 6 | ||
Chambres : 4 | Nb. de salles de bain : 2 | ||
Cave | Chauffage : individuel radiateur gaz | ||
Cuisine : équipée | Orientation : SudEst | ||
Vue : Monument | Quartier : SCIENCES - PO | ||
Année de construction : 1920 | Moyenne de la quote part (an) : 1 524 € | ||
Copropriété | Nombre de lots de la copropriété : 4 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 107m2 | Pièces : 6 | ||
Chambres : 4 | Nb. de salles de bain : 2 | ||
Cave | Chauffage : individuel radiateur gaz | ||
Cuisine : équipée | Orientation : SudEst | ||
Vue : Monument | Quartier : SCIENCES - PO | ||
Année de construction : 1920 | Moyenne de la quote part (an) : 1 524 € | ||
Copropriété | Nombre de lots de la copropriété : 4 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |