Surfaces : 28m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de WC : 1 | ||
Cave | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. Etages : 4 | Chauffage : individuel gaz | ||
Etage du bien : 2eme | Quartier : Ecoles Commerces | ||
Balcon | Année de construction : 1964 | ||
Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 477.18 € | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 28m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de WC : 1 | ||
Cave | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. Etages : 4 | Chauffage : individuel gaz | ||
Etage du bien : 2eme | Quartier : Ecoles Commerces | ||
Balcon | Année de construction : 1964 | ||
Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 477.18 € | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |