Surfaces : 25m2 | Pièces : 1 | ||
Cave | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de WC : 1 | Chauffage : individuel electrique radiateur | ||
Nb. Etages : 3 | Quartier : Centre ville commerces écoles | ||
Calme | Cour | ||
Interphone | Année de construction : 1700 | ||
Travaux à prévoir | Copropriété | ||
Moyenne de la quote part (an) : 371.45 € | Nombre de lots de la copropriété : 7 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 25m2 | Pièces : 1 | ||
Cave | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de WC : 1 | Chauffage : individuel electrique radiateur | ||
Nb. Etages : 3 | Quartier : Centre ville commerces écoles | ||
Calme | Cour | ||
Interphone | Année de construction : 1700 | ||
Travaux à prévoir | Copropriété | ||
Moyenne de la quote part (an) : 371.45 € | Nombre de lots de la copropriété : 7 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |