Surfaces : 84m2 | Pièces : 3 | ||
Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 2 | ||
Nb. de WC : 3 | Nb. Etages : 3 | ||
Quartier : Commerces | Orientation : sud ouest | ||
Année de construction : 1590 | Moyenne de la quote part (an) : 500 € | ||
Copropriété | |||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 84m2 | Pièces : 3 | ||
Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 2 | ||
Nb. de WC : 3 | Nb. Etages : 3 | ||
Quartier : Commerces | Orientation : sud ouest | ||
Année de construction : 1590 | Moyenne de la quote part (an) : 500 € | ||
Copropriété | |||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |