Surfaces : 69m2 | Pièces : 3 | ||
Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Accès handicapés | Jardin | ||
Terrasse | Parking | ||
Nb. Parking : 2 | Année de construction : 2010 | ||
Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 680 € | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 69m2 | Pièces : 3 | ||
Chambres : 2 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Accès handicapés | Jardin | ||
Terrasse | Parking | ||
Nb. Parking : 2 | Année de construction : 2010 | ||
Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 680 € | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |