Surfaces : 103m2 | Pièces : 4 | ||
Chambres : 3 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de salles de bain : 1 | Nb. de WC : 1 | ||
Nb. Etages : 4 | Ascenseur | ||
Chauffage : individuel | Etage du bien : 1er | ||
Orientation : nord sud | Quartier : canet plage | ||
Calme | Terrasse | ||
Véranda | Parking | ||
Nb. Parking : 1 | Année de construction : 1990 | ||
Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 2 376 € | ||
Nombre de lots de la copropriété : 34 | |||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 103m2 | Pièces : 4 | ||
Chambres : 3 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de salles de bain : 1 | Nb. de WC : 1 | ||
Nb. Etages : 4 | Ascenseur | ||
Chauffage : individuel | Etage du bien : 1er | ||
Orientation : nord sud | Quartier : canet plage | ||
Calme | Terrasse | ||
Véranda | Parking | ||
Nb. Parking : 1 | Année de construction : 1990 | ||
Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 2 376 € | ||
Nombre de lots de la copropriété : 34 | |||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |