Surfaces : 26m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de WC : 1 | Etage du bien : 1er | ||
Nb. Etages : 3 | Sans vis-à-vis | ||
Terrasse | Année de construction : 1985 | ||
Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 848 € | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 26m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de WC : 1 | Etage du bien : 1er | ||
Nb. Etages : 3 | Sans vis-à-vis | ||
Terrasse | Année de construction : 1985 | ||
Copropriété | Moyenne de la quote part (an) : 848 € | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |