Surfaces : 36m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de WC : 1 | Meublé | ||
Chauffage : electrique | Nb. Etages : 4 | ||
Quartier : CENTRE | Orientation : est ouest | ||
Calme | Terrasse | ||
Année de construction : 1965 | Copropriété | ||
Moyenne de la quote part (an) : 876 € | Nombre de lots de la copropriété : 16 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 36m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de WC : 1 | Meublé | ||
Chauffage : electrique | Nb. Etages : 4 | ||
Quartier : CENTRE | Orientation : est ouest | ||
Calme | Terrasse | ||
Année de construction : 1965 | Copropriété | ||
Moyenne de la quote part (an) : 876 € | Nombre de lots de la copropriété : 16 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |