Surfaces : 41m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de salles de bain : 1 | Cave | ||
Quartier : Ecoles, transports en commun | Loggia | ||
Année de construction : 1970 | Moyenne de la quote part (an) : 1 240 € | ||
Copropriété | Nombre de lots de la copropriété : 90 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 41m2 | Pièces : 2 | ||
Chambres : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de salles de bain : 1 | Cave | ||
Quartier : Ecoles, transports en commun | Loggia | ||
Année de construction : 1970 | Moyenne de la quote part (an) : 1 240 € | ||
Copropriété | Nombre de lots de la copropriété : 90 | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |