Surfaces : 229m2 | Pièces : 5 | ||
Chambres : 4 | Cave | ||
Nb. de salles de bain : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de WC : 2 | Etage du bien : 1er | ||
Cheminée | Nb. Etages : 1 | ||
Chauffage : collectif fuel radiateur | Quartier : Tous commerces | ||
Orientation : sud est | Terrasse | ||
Année de construction : 1948 | Moyenne de la quote part (an) : 380 € | ||
Nombre de lots de la copropriété : 1 | Copropriété | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |
Surfaces : 229m2 | Pièces : 5 | ||
Chambres : 4 | Cave | ||
Nb. de salles de bain : 1 | Nb. de salles d'eau : 1 | ||
Nb. de WC : 2 | Etage du bien : 1er | ||
Cheminée | Nb. Etages : 1 | ||
Chauffage : collectif fuel radiateur | Quartier : Tous commerces | ||
Orientation : sud est | Terrasse | ||
Année de construction : 1948 | Moyenne de la quote part (an) : 380 € | ||
Nombre de lots de la copropriété : 1 | Copropriété | ||
Voir toutes les caractéristiques Fermer |